
Voici une comparaison vidéo quelque peu singulière entre un haut de gamme, lo Xiaomi Mi4 et un DualSim avec du matériel tout-en-un ZTE Nubia Z7 Mini.
Bien qu'il puisse sembler un peu forcé de comparer il est utile de les comparer pour examiner les avantages et les inconvénients ce qui pourrait propulser l'achat de la Z7 Mini la moins chère par rapport à l'incroyable Mi4.
Je vous laisse à la vidéo et compare les cartes techniques 2.
[youtube id = "DBcGL8I-Gvo" width = "600 ″ height =" 340 ″ position = "left"]
XIAOMI Mi4 | ZTE Nubia Z7 Mini | ||
---|---|---|---|
Type d'appareil | Téléphone intelligent | Téléphone intelligent | |
OS | Android (4.4.3) MIUI 6 UI | Android (4.4.2) Interface utilisateur Nubia 2.0 | |
Dimensions | 5.48 x 2.70 x 0.35 pouces (139.2 x 68.5 x 8.9 mm) | 5.55 x 2.73 x 0.32 pouces (140.9 x 69.3 x 8.2 mm) | |
Poids | 149 g | 143 g |
DISPLAY | |||
---|---|---|---|
Dimensions | 5.0 pouces | 5.0 pouces | |
Résolution | 1080 x 1920 pixels | 1080 x 1920 pixels | |
Densité de pixel
|
441 ppi | 441 ppi | |
Technologie
|
IPS LCD | ||
couleurs | 16 777 216 | 16 777 216 | |
Écran tactile | Multi-touch | Multi-touch | |
Fonctionnalités | Capteur de lumière, Capteur de proximité | Capteur de lumière, Capteur de proximité |
CAMERA | |||
---|---|---|---|
Appareil photo | Megapixels 13 | Megapixels 13 | |
Flash | DEL | DEL | |
Taille d'ouverture | F1.8 | F2.0 | |
Taille du capteur de caméra | 1/3.06" | ||
Fonctionnalités | Capteur d'image CMOS, Autofocus, Touch to focus, Détection de visage, Détection de sourire, Repérage géographique, Mode High Dynamic Range (HDR), Effets | Capteur d'image CMOS, autofocus, détection de visage, marquage géographique, mode High Dynamic Range (HDR) | |
Caméscope | 3840 2160 × (4K) (30 fps), 1920 1080 × (1080p HD) (60 fps) | 1920 1080 (1080P HD) (30 fps) | |
Fonctionnalités | Mode High Dynamic Range (HDR) | ||
Caméra frontale | Megapixels 8 | 5 mégapixels |
ÉQUIPEMENT | |||
---|---|---|---|
Puce système
|
Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AA | |
Processeur
|
Quadricœur, 2500 MHz, Qualcomm Krait 400 | Quadricœur, 2000 MHz, Krait 400 | |
Processeur graphique | Adreno 330 | Adreno 330 | |
Memoria RAM
|
3072 Mo de RAM | 2048 Mo de RAM | |
Archive interne | 64 GB | 16 GB | |
Mémoire extensible | aucun | microSD, microSDHC jusqu'à 64 GB |
[Supprimer]
[Alerte-succès] ZTE Nubia Z7 Mini est en vente chez SmartyLife.net [/ Alerte-succès]
[Alerte-succès] Xiaomi Mi4 est en vente chez SmartyLife.net [/ Alerte-succès]